No VX2739WM
ViewSonic VX2739wm 16:9, 1ms (GtoG), Analogue/DVI/HDMI/USB, 1920x1080, DCR 100,000:1, Brightness 300 cd/m2, H170° V160°, Audio
ViewSonic VX2739wm 16:9, 1ms (GtoG), Analogue/DVI/HDMI/USB, 1920x1080, DCR 100,000:1, Brightness 300 cd/m2, H170° V160°, Audio
| Размер на екрана, inch | 27" Wide (68.58 cm) |
| Широкоекранен | 16:9 aspect ratio |
| Технология | TFT Active Matrix LCD |
| Тип на матрицата | TN |
| Резолюция | 1920x1080 WUXGA |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.269mm |
| Време за реакция, ms | 1 ms (typ) |
| Яркост, cd/m2 | 300 cd/m2 (typ) |
| Статичен контраст | 1200:1 (typ) |
| Динамичен контраст | 100,000:1 (dynamic) |
| Ъгъл на видимост H/ V | 170 horizontal, 160 vertical @ contrast ratio > 5:1 |
| Честота H/ V | 24~83kHz, Fv: 50~76Hz |
| Вградени говорители | 2x2W with SRS Premium Sound |
| HDMI | HDMI 1.3 |
| DVI | DVI-D (TMDS, 100 ohms with HDCP) |
| VGA | (75 ohms, 0.7 Vp-p) |
| Стандарти | UL, cUL, FCC-B (ICES), CD, CE, CES-003B, VCCI, Nemko ERGO (MPR II, ISO 13406-2), TUV-S, NOM, GOST-R, HYGIENIC (20 copies), CCC, BSMI, PSB, C-TICK, KTL/MIC, SASO, WEEE, RoHS |
| Размери с поставка, cm | 64.80 x 49.00 x 25.10 |
| Цвят | Black |
| Други | Tilt: Down 5°, Up 20° |
638.6 лв. с ддс










