No VX2260WM
ViewSonic VX2260WM, 16:9 a/r, 2ms (GtoG), Analogue/DVI/HDMI, 1920x1080, Full HD, Cont. 20000:1 DCR, Brightness 300 cd/m·, MPRII, H170° V160°, Invisible Audio with SRS WOW HD s/w
ViewSonic VX2260WM, 16:9 a/r, 2ms (GtoG), Analogue/DVI/HDMI, 1920x1080, Full HD, Cont. 20000:1 DCR, Brightness 300 cd/m·, MPRII, H170° V160°, Invisible Audio with SRS WOW HD s/w
| Размер на екрана, inch | 21.5” (54.61 cm) wide Color TFT Active Matrix LCD |
| Широкоекранен | 16:9 a/r |
| Технология | LCD |
| Тип на матрицата | TFT Active Matrix |
| Резолюция | 1920 x 1080 WUXGA |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.248 mm |
| Време за реакция, ms | 5ms (on/off) 2ms (G to G) |
| Яркост, cd/m2 | 300 cd/m2 |
| Статичен контраст | 1000:1 |
| Динамичен контраст | 20 000:1 |
| Ъгъл на видимост H/ V | 170° (H), 160° (V)(CR&gE10) |
| Честота H/ V | Fh: 24-83kHz, Fv: 50-76Hz |
| Вградени говорители | 2 x 1.5 watt with SRS WOW sound |
| HDMI | 1 x HDMI |
| DVI | DVI-D (TMDS, 100ohms, with HDCP) |
| VGA | 15 pin mini D-sub |
| Стандарти | UL, CUL, FCC-B (ICES), CB, CE, CES-003B, VCCI , ERGO (MPR II, ISO 13406-2), TUV-S, NOM, GOST-R, HYGIENIC (20 copies), Energy Star, CCC, BSMI, PSB, C-TICK, MIC (KCC), SASO, WEEE, RoHS, Ukraine, EPEAT Silver |
| Размери с поставка, cm | 51.30 x 41.00 x 20.80 |
| Цвят | Black |
| Други | ENERGY STAR standards |
355.87 лв. с ддс










