| Скенер, тип | Flatbed |
| Скенер резолюция | Optical: Up to 2400 dpi, Hardware: Up to 2400 x 4800 dpi, Enhanced: Unlimited |
| Скенер скорост черно, стр./мин | 10 x 15 cm colour photo to file: about 20 sec OCR A4 text page to Microsoft Word: about 35 sec 10 x 15 cm colour photo to share/e-mail: about 26 sec A4 PDF to email: about 70 sec |
| Скенер скорост цветно, стр./мин | 10 x 15 cm colour photo to file: about 20 sec OCR A4 text page to Microsoft Word: about 35 sec 10 x 15 cm colour photo to share/e-mail: about 26 sec A4 PDF to email: about 70 sec |
| Дълбочина на цвета при сканиране | 48-bit |
| Нива на сивота | 256 |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | Charge Coupled Device (CCD) |
| Адаптер за негативи | Built-in (TMA) two 35 mm slides or two 35 mm negative frames 35 mm negative to file: about 19 sec |
| Медия, тип | Paper (banner, inkjet, photo, plain), envelopes, labels, cards (greeting, index), 3-D objects, 35-mm slides and negatives (using transparent materials adapter), iron-on transfers |
| Медия, размер | A4 |
| Максимален размер на сканираната област, mm | 216 x 297 mm |
| Мащабиране | 10 to 2400% in 1% increments |
| Файлови формати | Windows: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF Compressed, PNG, PCX, FlashPix (FPX), PDF, PDF searchable, RTF, HTM, TXT Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text |
| Интерфейс | Hi-Speed USB 2.0 |
| OCR софтуер | OCR A4 text page to Microsoft Word: about 35 sec |
| Софтуер | HP Photosmart software for MS Windows, Macintosh with integrated OCR (by I.R.I.S.) |
| Съвместими операционни системи | Windows Vista Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows XP Media Center, Windows 2000 Mac OS X, Mac OS X v10.3.9, 10.4 or higher |
| Размери, mm | 287 x 450 x 65 mm |
| Цвят | White |
| Други | Control panel 3 front-panel buttons (Scan, Copy, Scan to PDF) Remove red-eye, brighten dark areas, restore faded colour, remove dust and scratches and more |
153.59 лв. с ддс










