| Скенер, тип | Flatbed |
| Скенер резолюция | 1200 x 1200 dpi (optical) |
| Скенер скорост черно, стр./мин | 10 x 15 cm colour photo to file: about 21 sec, OCR A4 text page to Microsoft Word: about 47 sec, 10 x 15 cm colour photo to share/e-mail: about 34 sec, PDF to email about 76 sec |
| Скенер скорост цветно, стр./мин | 10 x 15 cm colour photo to file: about 21 sec, OCR A4 text page to Microsoft Word: about 47 sec, 10 x 15 cm colour photo to share/e-mail: about 34 sec, PDF to email about 76 sec |
| Дълбочина на цвета при сканиране | 48-bit |
| Нива на сивота | 256 |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | Charge Coupled Device (CCD) |
| Медия, тип | Paper (plain, inkjet, photo, newsprint, magazine articles), transparencies, 3-D objects |
| Медия, размер | A4 |
| Максимален размер на сканираната област, mm | 216 x 297 mm |
| Мащабиране | 10 to 2400% in 1% increments |
| Файлови формати | Windows: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF Compressed, PNG, PCX, FlashPix (FPX), PDF, PDF searchable, RTF, HTM, TXT Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text |
| Интерфейс | Hi-Speed USB 2.0 |
| OCR софтуер | OCR A4 text page to Microsoft Word: about 47 sec |
| Софтуер | HP Photosmart software for MS Windows and Macintosh with integrated OCR (by I.R.I.S.) |
| Съвместими операционни системи | Windows Vista Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows XP Media Center Windows 2000 Mac OS X, Mac OS X v10.3.9, 10.4 or higher |
| Размери, mm | 458 x 275 x 61.5 mm |
| Цвят | White |
| Други | Designed for home and business users who want an affordable and easy way to convert documents, photos, drawings and other images into digital files for easy sharing, reprinting and storing. |
127.29 лв. с ддс










