No VX2753MH-LED
ViewSonic VX2753MH-LED, LED Backlight, 27", 16:9 a/r, 1ms, VGA + 2 x HDMI, 1920 x 1080 Full HD, 30,000,000:1 DCR, Brightness 300 cd/m2, H170° / V160°, Energy Star 5.0, Audio, book stand / regular stand changeable
ViewSonic VX2753MH-LED, LED Backlight, 27", 16:9 a/r, 1ms, VGA + 2 x HDMI, 1920 x 1080 Full HD, 30,000,000:1 DCR, Brightness 300 cd/m2, H170° / V160°, Energy Star 5.0, Audio, book stand / regular stand changeable
| Размер на екрана, inch | 27" (68.58 cm) |
| Широкоекранен | 16:9 a/r |
| Технология | TFT Active Matrix LCD with LED Backlight |
| Тип на матрицата | TN |
| Резолюция | 1920x1080p |
| Разстояние м/у точките, mm | 0.269mm |
| Време за реакция, ms | 1ms (GTG) |
| Яркост, cd/m2 | 300 cd/m2 (typ) |
| Статичен контраст | 1200:1 (typ) |
| Динамичен контраст | 30,000,000:1 (dynamic) |
| Ъгъл на видимост H/ V | 170 horizontal, 160 vertical @ contrast ratio > 5:1 |
| Честота H/ V | 24~83kHz, Fv: 50~76Hz |
| Вградени говорители | 2x2-watt |
| HDMI | HDMI x2 (TMDS, 100 ohms) |
| VGA | 15-pin mini D-sub (VGA) |
| Стандарти | UL, cUL, FCC-B, CB, CE, ENERGY STAR®, NOM, GS (covers GS), ERGO (ISO13406-2 &MPR II), MPR II, GOST-R + 20 original copies hygienic, SASO, PCBC, VCCI, BSMI, CCC, PSB, C-TICK, MIC (KCC), WEEE, RoHS, EPEAT Silver |
| Размери с поставка, cm | 65.80 x 48.00 x 21.20 |
| Цвят | Black |
| Други | Tilt: Down -5°, Up 20° |
567.84 лв. с ддс

















