| Брой игли | 9 пина |
| Брой колони | 80 колони |
| Скорост | 337 зн./сек при 12 зн./инч, 300 зн./сек при 10 зн./инч, 337 зн./сек 15 зн./инч, 270 зн./сек при 12 зн./инч, 225 зн./сек при 10 зн./инч, 225 зн./сек при 15 зн./инч, 67 зн./сек при NLQ 12 зн./инч, 56 зн./сек при NLQ 10 зн./инч, 56 зн./сек при NLQ 15 зн./ин |
| Буферна памет | 8 KB |
| Интерфейс | IEEE 1284 двупосочен паралелен интерфейс (Nibble 8 бита), Сериен интерфейс, USB интерфейс |
| Брой копия | Оригинал +4 копия |
| Емулация | EPSON ESC/P2 и IBM 2380 Plus |
| Консумативи | Черна лента C13S015019: около 3 милиона знака |
| Надеждност | Експлоатационен живот на печатащата глава: Прибл. 400 милиона удара на пин (черна) Прибл. 100 милиона удара на пин (цветна), MTBF: 6000 часа |
| Други | Надстройва се за цвят |
343.01 лв. с ддс

















