Настоящият сайт използва „бисквитки“
Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптималната му работа.
    Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптималната му работа.
ОПРОСТЕНО, УНИФИЦИРАНО И АВТОМАТИЗИРАНО
HPE ML110 Gen11, Xeon Silver 4514Y, 2x32GB-R, 8SFF, 2x480GB SATA SSD, MR408i-o, 2x1000W PS EU Server
Продуктов код: P83112-425
| Серия | ML110 G11 | 
| Процесор | Intel Xeon Silver 4514Y (16 core, 2.00 GHz, 30 MB L3, 150W) | 
| Памет, GB | 64 GB (2x32 GB, 5600 MT/s) | 
| Памет, слотове | 16 DIMM slots; DDR5 Smart Memory, Registered (RDIMM); Maximum capacity (RDIMM): 1.5TB | 
| Твърд диск, GB | 2x 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD | 
| Дисков контролер | MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller | 
| Брой поддържани дискове | 8x SFF | 
| Оптично устройство | - | 
| Мрежа | Embedded 2-Port 1GbE BCM5720 networking ports | 
| Разширителен слот | 2 to 4 x16 PCIe Gen5 and 1 x16 OCP3 slot | 
| Интерфейс | 4x USB 3.2 Gen1, 1x USB 2.0; 1x VGA; 1x Display Port; 1x Front iLO Service Port | 
| Порт за отдалечено управление | 1 GbE Dedicated, rear | 
| Захранване | 2x 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit | 
| Съвместими операционни системи | Microsoft Windows Server, VMware ESXi, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), Canonical Ubuntu, Oracle Linux and Oracle VM, Citrix | 
| Софтуер за управление | ncluded: HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download) Optional: HPE iLO Advanced, HPE OneView Advanced (require licenses) and HPE Compute Ops Management. | 
| Форм-фактор | 4.5U Tower | 
| Тип на шасито | Cabled | 
| Други | 2x Standard Fans | 
